ชื่อโรงแรม / ดาว | ประเภทห้อง | สถานที่ตั้ง | ช่วงเวลาเข้าพัก | ห้องเดี่ยว พัก 1 ท่าน (บาท) |
ห้องคู่ พัก 2 ท่าน (บาท) |
ห้องคู่
+ เตียงเสริม พัก 3 ท่าน (บาท) |
Charter House / 3* | Superior Room | Wan Chai | Now-11 Apr 11 | 3400 | 3400 | - |
12-30 Apr 11 | 6750 | 6750 | - | |||
1-31 May 11 | 2700 | 2700 | - | |||
City Garden Hotel / 3* | Deluxe Room | North Point | Now-11 Apr 11 | 3350 | 3350 | 5100 |
12-30 Apr 11 | 4950 | 4950 | 6750 | |||
1-31 May 11 | 3350 | 3350 | 5100 | |||
Cityview Hotel / 3* | Executive Room | Yau Ma Tei | Now-11 Apr 11 | 4150 | 4150 | - |
12-30 Apr 11 | 7100 | 7100 | - | |||
1-31 May 11 | 4150 | 4150 | - | |||
Cosmo Hotel / 3* Promotion : Pay 3 nights get 4th night free (From 1-14 Apr & 1-31 May 11) |
Superior Room | Wan Chai | 1-30 Apr 11 | 4850 | 4850 | 7100 |
1-31 May 11 | 3800 | 3800 | 5650 | |||
Cosmopolitan / 3.5* Promotion : Pay 3 nights get 4th night free (From 1-14 Apr & 1-31 May 11) |
Deluxe Room | Wan Chai | 1-30 Apr 11 | 4850 | 4850 | 7100 |
1-31 May 11 | 3800 | 3800 | 5650 | |||
Courtyard by Marriott /
4* Promotion : Pay 3 nights get 4th night free (From 22 Apr-31 May 11) |
Deluxe Room | Sheungwan | 1-21 Apr 11 | 5400 | 5400 | - |
22 Apr-31 May 11 | 3700 | 3700 | - | |||
Empire Hotel Hong Kong / 3* | City View Room | Causeway Bay | 1-30 Apr 11 | 5500 | 5500 | 8250 |
1-31 May 11 | 3700 | 3700 | 5500 | |||
Empire Hotel Kowloon / 3.5* | Superior Room | Tsim Sha Tsui | 1-30 Apr 11 | 5500 | 5500 | 8250 |
1-31 May 11 | 3700 | 3700 | 5500 | |||
Express by Holiday Inn / 3.5* | Standard Room + Breakfast | Causeway Bay | 1-9 Apr 11 | 4600 | 4600 | 6550 |
10-30 Apr 11 | 6350 | 6350 | 8900 | |||
1-31 May 11 | 4050 | 4050 | 5850 | |||
Kimberley Hotel / 3.5* | Standard Room | Tsim Sha Tsui | 1-11 Apr 11 | 3450 | 3450 | 5350 |
12-30 Apr 11 | 4600 | 4600 | 6750 | |||
1-31 May 11 | 3450 | 3450 | 5350 | |||
L'Hotel Causeway Bay /
4* Promotion : Pay 3 nights get 4th night free (From 1-31 May 11) |
Superior Room | Causeway Bay | 1-10 Apr 11 | 3500 | 3500 | 5400 |
11-30 Apr 11 | 5300 | 5300 | 7650 | |||
1-31 May 11 | 3500 | 3500 | 5400 | |||
Mira Hotel Hong Kong / 5* | City Room | Tsim Sha Tsui | 1-11 Apr 11 | 9600 | 9600 | 13700 |
12-30 Apr 11 | 13000 | 13000 | 18200 | |||
1-31 May 11 | 7250 | 7250 | 10550 | |||
Novotel Nathan Hotel / 4* | Superior Room | Tsim Sha Tsui | 8-30 Apr 11 | 7100 | 7100 | 10300 |
1-31 May 11 | 4600 | 4600 | 7000 | |||
Park Hotel / 3.5* |
Superior Room | Tsim Sha Tsui | 1-10 Apr 11 | 4200 | 4200 | 6300 |
11-30 Apr 11 | 5400 | 5400 | 8100 | |||
Regal Kowloon / 4* | Superior Room | Tsim Sha Tsui | 1-30 Apr 11 | 8350 | 8350 | 11650 |
1-7 May 11 | 5100 | 5100 | 7350 | |||
8-31 May 11 | 3800 | 3800 | 5550 | |||
Regal Riverside Hotel / 4* | Superior Room | Shatin | 1-30 Apr 11 | 3800 | 3800 | - |
1-31 May 11 | 2200 | 2200 | - | |||
Royal Pacific Hotel / 3* |
Hotel Standard | Near Tsim Sha Tsui | 1-9 Apr 11 | 3700 | 3700 | - |
10-30 Apr 11 | 5400 | 5400 | - | |||
1-31 May 11 | 3700 | 3700 | - | |||
Royal Pacific Hotel / 3* |
Towers Superior | Near Tsim Sha Tsui | 1-9 Apr 11 | 4750 | 4750 | 6850 |
10-30 Apr 11 | 6450 | 6450 | 9150 | |||
1-31 May 11 | 4750 | 4750 | 6850 | |||
Salisbury - YMCA of Hong Kong | Standard Room | Tsim Sha Tsui | 1-11 Apr 11 | 3800 | 3800 | - |
12-25 Apr 11 | 4050 | 4050 | - | |||
26-30 Apr 11 | 5100 | 5100 | - | |||
1-31 May 11 | 3600 | 3600 | - | |||
South Pacific Htoel / 3.5* | Standard Room | Wan Chai | 1-11 Apr 11 | 2800 | 2800 | - |
12 Apr-1 May 11 | 5300 | 5300 | - | |||
2-31 May 11 | 2800 | 2800 | - | |||
Wharney Guangdong Hotel / 3.5* | Superior Room | Wanchai | 1-12 Apr 11 | 3700 | 3700 | 5350 |
13-30 Apr 11 | 6500 | 6500 | 9150 | |||
1-15 May 11 | 3000 | 3000 | 4400 |